必要な超越コインは合計26547枚
前半部分の必要な超越コインは合計547枚
No | 内容 | 超越コイン |
---|---|---|
1 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +60% | 2 |
2 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +40% | 2 |
3 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +40% | 4 |
4 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +60% | 9 |
5 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +60% | 18 |
6 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +80% | 32 |
7 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +80% | 60 |
8 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.3 倍 | 3 |
9 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.3 倍 | 9 |
10 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.3 倍 | 18 |
11 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.3 倍 | 36 |
12 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.3 倍 | 72 |
13 | 超越後オートキーウィカーレベル +4 | 4 |
14 | 超越後オートキーウィカーレベル +4 | 8 |
15 | 超越後オートキーウィカーレベル +8 | 24 |
16 | 超越後オートキーウィカーレベル +8 | 36 |
17 | 超越後オートキーウィカーレベル +12 | 84 |
18 | 超越後オートキーウィカーレベル +12 | 126 |
後半部分の必要な超越コインは合計26000枚
No | 内容 | 超越コイン |
---|---|---|
1 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 2 倍 | 300 |
2 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +120% | 350 |
3 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +120% | 700 |
4 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +160% | 1100 |
5 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +160% | 1500 |
6 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +200% | 1900 |
7 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ +200% | 2300 |
8 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.4 倍 | 400 |
9 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.4 倍 | 800 |
10 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.4 倍 | 1200 |
11 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.4 倍 | 1600 |
12 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.4 倍 | 2000 |
13 | オートキーウィカーの1ヒットごとのキウイフルーツ 1.4 倍 | 2400 |
14 | 超越後オートキーウィカーレベル +8 | 450 |
15 | 超越後オートキーウィカーレベル +8 | 900 |
16 | 超越後オートキーウィカーレベル +12 | 1350 |
17 | 超越後オートキーウィカーレベル +12 | 1800 |
18 | 超越後オートキーウィカーレベル +16 | 2250 |
19 | 超越後オートキーウィカーレベル +16 | 2700 |
楽しいです