必要な超越コインは合計53094枚
前半部分の必要な超越コインは合計1094枚
No | 内容 | 超越コイン |
---|---|---|
1 | バッグの容量 +60% | 4 |
2 | バッグの容量 +40% | 4 |
3 | バッグの容量 +40% | 8 |
4 | バッグの容量 +60% | 18 |
5 | バッグの容量 +60% | 36 |
6 | バッグの容量 +80% | 64 |
7 | バッグの容量 +80% | 120 |
8 | バッグの容量 1.3倍 | 6 |
9 | バッグの容量 1.3倍 | 18 |
10 | バッグの容量 1.3倍 | 36 |
11 | バッグの容量 1.3倍 | 72 |
12 | バッグの容量 1.3倍 | 144 |
13 | 超越後バッグスタッファーレベル +3 | 8 |
14 | 超越後バッグスタッファーレベル +3 | 16 |
15 | 超越後バッグスタッファーレベル +6 | 48 |
16 | 超越後バッグスタッファーレベル +6 | 72 |
17 | 超越後バッグスタッファーレベル +9 | 168 |
18 | 超越後バッグスタッファーレベル +9 | 252 |
後半部分の必要な超越コインは合計52000枚
No | 内容 | 超越コイン |
---|---|---|
1 | バッグの容量 2倍 | 600 |
2 | バッグの容量 +120% | 700 |
3 | バッグの容量 +120% | 1400 |
4 | バッグの容量 +160% | 2200 |
5 | バッグの容量 +160% | 3000 |
6 | バッグの容量 +200% | 3800 |
7 | バッグの容量 +200% | 4600 |
8 | バッグの容量 1.4倍 | 800 |
9 | バッグの容量 1.4倍 | 1600 |
10 | バッグの容量 1.4倍 | 2400 |
11 | バッグの容量 1.4倍 | 3200 |
12 | バッグの容量 1.4倍 | 4000 |
13 | バッグの容量 1.4倍 | 4800 |
14 | 超越後バッグスタッファーレベル +6 | 900 |
15 | 超越後バッグスタッファーレベル +6 | 1800 |
16 | 超越後バッグスタッファーレベル +9 | 2700 |
17 | 超越後バッグスタッファーレベル +9 | 3600 |
18 | 超越後バッグスタッファーレベル +12 | 4500 |
19 | 超越後バッグスタッファーレベル +12 | 5400 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。