王冠2つで解放される。職業の能力をもったタマゴが3種類ある。
職業を選ぶと選ばなかった職業の能力をもつタマゴをもらえる。
①弓術師の能力をもつタマゴ
②錬金術師の能力をもつタマゴ
③大工の能力をもつタマゴ
※出している時に取得した超越コインの25%が経験値となって成長する。
中央のキーウィ・セキュウィティ・キングキーウィの全てに対して矢を放ちます。
Lv | 内容 | 王冠 | 経験値 |
---|---|---|---|
1 | セキュウィティ速度の40%がキウイフルーツ量・バッグ容量・キーウィコイン量の全てに影響する | 2 | 150exp |
2 | 最大セキュウィティ速度 +50% | 2 | 450exp |
3 | セキュウィティ速度の100%がキウイフルーツ量・バッグ容量・キーウィコイン量の全てに影響する | 3 | 1050exp |
4 | 最大セキュウィティ速度 +100% | 4 | 2250exp |
5 | 発射された矢によって時間が加速する | 5 | 4650exp |
錬金術師の時、成長するとキングを攻撃するか切り替えができます
攻撃する
攻撃しない
Lv | 内容 | 王冠 | 経験値 |
---|---|---|---|
1 | 新しいポーションが出来た時、古いポーションを投げます | 2 | 150exp |
2 | 高レベルポーションを醸造するチャンス 35% | 2 | 450exp |
3 | 発動しているポーション効果に同じレベルのポーションを投げるとアップグレードします | 3 | 1050exp |
4 | 高レベルポーションを醸造するチャンス 65% | 4 | 2250exp |
5 | ポーション醸造機能の速度 +100% | 5 | 4650exp |
Lv | 内容 | 王冠 | 経験値 |
---|---|---|---|
1 | 要塞化する値 4%とバッグ容量に影響 | 2 | 150exp |
2 | 要塞化する値 5%とセキュウィティ速度に影響 | 2 | 450exp |
3 | 自動アップグレードの 40% 割引 | 3 | 1050exp |
4 | 自動アップグレードの 80% 割引 | 4 | 2250exp |
5 | 要塞化する値 6%とコイン獲得量に影響 | 5 | 4650exp |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。